





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GDG - 849 | 2564 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | GDG - 848 | 0759 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GDG - 847 | 1328 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GDG - 846 | 6940 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | GDG - 845 | 2785 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | GDG - 844 | 3460 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | GDG - 843 | 7918 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | GDG - 842 | 0856 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | GDG - 841 | 5364 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | GDG - 840 | 6791 |
