





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | SWS - 849 | 4870 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | SWS - 848 | 5917 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | SWS - 847 | 6043 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | SWS - 846 | 2781 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | SWS - 845 | 4925 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | SWS - 844 | 3621 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | SWS - 843 | 7054 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | SWS - 842 | 6183 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | SWS - 841 | 4937 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | SWS - 840 | 5702 |
